您的位置:首页 -> 行业资讯 -> 消费导向 -> 正文

2002年1~10月份中国建筑陶瓷、卫生洁具行业销售额排名

2006-10-17 9:25:00来源:瓷贸网作者:佚名阅读:
排序 企业名称 销售收入(万元) 增长率%
1  三水市白坭新中源陶瓷有限公司 53604  54.5 
2  英陶洁具有限公司 49923  11.4 
3  深圳成霖洁具有限公司 48183  29.3 
4  淄博强冠建陶有限公司 40905  7.9 
5  杭州协和陶瓷有限公司 37572  63.7 
6  上海斯米克建筑陶瓷有限公司 37272  20.7 
7  上海福祥陶瓷有限公司 36355  14.4 
8  唐山惠达陶瓷集团股份有限公司 32404  21.8 
9  东莞市唯美陶瓷工业公司 32174  23.9 
10  山东皇冠陶瓷股份有限公司 31319  72.0 
11  三水市佛山科勒有限公司 31062  8.3 
12  威远县白塔(集团)公司 30863  3.5 
13  广东佛陶集团钻石陶瓷有限公司 30815  -11.5 
14  广东上元建筑陶瓷总厂 23622  -13.3 
15  佛山石湾鹰牌恒兴陶瓷有限公司 22427  54.1 
16  淄博金泉建陶有限公司 21524  21.6 
17  佛山华盛昌陶瓷有限公司 21466  29.5 
18  淄博泽沣建筑陶瓷有限公司 20559  30.2 
19  淄博万达建陶有限公司 19340  0.7 
20  重庆四维瓷业股份有限公司 18940  6.5 
21  信益陶瓷(中国)有限公司 18370  -15.7 
22  淄博万通建陶有限公司 17650  2.9 
23  广东新中源陶瓷有限公司顺德粤中分公司 17596  224.3 
24  淄博捷达建筑陶磁有限公司 16828  22.7 
25  维苏威高级陶瓷(苏州)有限公司 16816  44.1 
26  江苏和成建材有限公司 16543  -27.8 
27  三水市河口新华雄陶瓷有限公司 16069  14.3 
28  南海市新明珠陶瓷有限公司 15815  12.8 
29  淄博城东建陶厂 14867  46.9 
30  庄头北建材有限公司 14800  23.3 

注:本站部分文章来源于网络,如侵犯到您的权利请联系我们,我们将立即删除。本站原创文章,任何网站或媒体转载,必须注明出处,否则将依法追求其法律责任。如果您希望转载此文,请注明原作者和出处。